Tafels

1 x 15 = 15
2 x 15 = 30
3 x 15 = 45
4 x 15 = 60
5 x 15 = 75
6 x 15 = 90
7 x 15 = 105
8 x 15 = 120
9 x 15 = 135
10 x 15 = 150

1 x 14 = 14
2 x 14 = 28
3 x 14 = 42
4 x 14 = 56
5 x 14 = 70
6 x 14 = 84
7 x 14 = 98
8 x 14 = 112
9 x 14 = 126
10 x 14 = 140

0 en 1
2 en 3
4 en 5
6 en 7
8 en 9
10 en 11
12 en 13
14 en 15
16 en 17
18 en 19